<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; World Energy Outlook</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/world-energy-outlook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8221;IEA ljuger om siffror på oljetillgången&#8221;</title>
		<link>http://stallom.se/2009/11/13/iea-ljuger-om-siffror-pa-oljetillgangen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/11/13/iea-ljuger-om-siffror-pa-oljetillgangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Cambell]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[kjell aleklett]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[ODAC]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[World Energy Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=6799</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;IEA ljuger om oljetillgången i världen&#8221;. Den nya prognosen är medvetet för optimistisk för att blidka USA.&#8221; Dom här uppgifterna kommer från en hög tjänsteman inom IEA, International Energy Agency (IEA) som är ett organ under OECD. Den 10 november publicerad IEA sin årliga World Energy Outlook, och samma dag läckte tjänstemannen ut informationen om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/11/13/iea-ljuger-om-siffror-pa-oljetillgangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

