<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Klimatavtal</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/klimatavtal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Svenska hushåll kan minska utsläppen med minst 40 %</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/01/svenska-hushall-kan-minska-utslappen-med-minst-40/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/01/svenska-hushall-kan-minska-utslappen-med-minst-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Wijkman]]></category>
		<category><![CDATA[Bo Ekman]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Rockström]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatångest]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumera Smartare och minska växthuseffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Kyotoprotokollet]]></category>
		<category><![CDATA[Mental klimatomställning]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Tällberg Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Är det inte en snurrig värld som vi skapat, där produktion, konsumtion och ständig ekonomisk tillväxt är det som är viktigt  för samhället. Idag utgör det grunden för vår välfärd, men har samtidigt blivit en börda för oss med allt större utsläpp.


Trösten är väl att detta endast är möjligt så länge vi har billig fossil energi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/01/svenska-hushall-kan-minska-utslappen-med-minst-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem ska betala klimatnotan?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/13/vem-ska-betala-klimatnotan/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/13/vem-ska-betala-klimatnotan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatnotan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidskatt]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläppsrätter]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[I Bonn, Tyskland, avslutades på fredagen en stor konferens om ett nytt globalt klimat-avtal. Runt 4.000 delegater har diskuterat hur den lagtext ska se ut, som ska ligga till grund för det stora klimatmötet i Köpenhamn om ett halvår. Se inslaget från Rapport.

Deltagare säger att Bonn-konferensen har lett till framsteg, men oenigheten om hur minskade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/13/vem-ska-betala-klimatnotan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initierat om klimat och ekonomi &#8211; lyssna på Stockholm-Bryssel</title>
		<link>http://stallom.se/2009/03/22/sverige-har-en-unik-chans-att-radda-klimatet/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/03/22/sverige-har-en-unik-chans-att-radda-klimatet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamnsmötet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[I Sveriges Radios program Stockholm &#8211; Bryssel får lyssnaren en unik inblick i hur det går till bakom kulisserna på regeringskansliet och i Bryssels korridorer.

Som ordförandeland i EU kan Sverige styra fokus mot klimatfrågan och leda EU på rätt väg. Inte minst på väg mot det viktiga Köpenhamnsmötet i december då ett nytt klimatavtal ska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/03/22/sverige-har-en-unik-chans-att-radda-klimatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

