<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Hållbar utveckling</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/hallbar-utveckling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Det går att klara klimatmålen och vår välfärd &#8211; men det är bråttom</title>
		<link>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedelsförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Plan B 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Igår den 30 september släppte  miljöanalytiker Lester R Brown en uppdaterad version, Plan B 4,0  av sin mycket omtalade bok med lösningar för hur vi kan undvika en klimatkatastrof och rädda civilisationen. Jordens klimat förändras snabbare än de värsta tänkbara scenarierna och Lester Brown menar att mänskligheten för en kamp med tiden för att lösa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Age of Stupid ett slag i luften eller en väckarklocka</title>
		<link>http://stallom.se/2009/09/21/age-of-stupid-ett-slag-i-luften-eller-en-vackarklocka/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/09/21/age-of-stupid-ett-slag-i-luften-eller-en-vackarklocka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[Age of Stupid är en oerhört pessimistisk framtidsvision av vårt samhälle, där budskapet är hopplöshet och uppgivenhet. Men det är också en film som vill visa att samhället idag inte är hållbart, varken ekologiskt, ekonomiskt eller socialt. Och att det är hög tid att göra något, innan det är för sent. Filmen har världspremiär  samtidigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/09/21/age-of-stupid-ett-slag-i-luften-eller-en-vackarklocka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har hört larmen &#8211; nu vill vi veta vad vi kan göra åt dem</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/20/vi-har-hort-larmen-nu-vill-vi-veta-vad-vi-kan-gora-at-dem/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/20/vi-har-hort-larmen-nu-vill-vi-veta-vad-vi-kan-gora-at-dem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamnsmötet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Klimatpolitiken utgår idag från FN:s klimatpanel IPCC:s rapport från 2007. Forskarna kunde i den titta på forskning fram till 2006. Mycket har hänt sedan dess. Forskarna Erland Källén och Markku Rummukainen har tittat på klimatforkningen efter 2006 och slår fast att IPCC:s rapport till stor del fortfarande stämmer men de har också kommit fram till att situationen har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/20/vi-har-hort-larmen-nu-vill-vi-veta-vad-vi-kan-gora-at-dem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media och politiker tar inte     peak oil på allvar</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen The Independent publicerade den 3 augusti en intervju med IEA:s chefanalytiker Dr Fatih Birol inom OECD. Den uppmärksammades av DN och SVT som ett TT-meddelande i textform, men borde ha varit förra veckans stora nyhet med tanke på det allvarliga innehållet.

Dr Fatih Birols besked om oljesituationen i världen och varningar inför en kommande brist på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöserien med blicken mot framtiden &#8211; se 2020 del 4</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/24/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-4/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/24/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kjell Dahlström]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöserie]]></category>
		<category><![CDATA[SIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Spårbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[I höstas sände SVT den uppskattade miljöserien 2020. Nu kan du se den igen här på Ställ om. Under sommaren repriserar vi hela serien med ett nytt avsnitt varje fredag. I avsnitt fyra handlar det om en för många nästan ovärderlig ägodel &#8211; bilen. Kommer vi att kunna köra lika mycket år 2020 som vi gör nu?

I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/24/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN:s miljökonferens 1972 &#8211; Olof Palme</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/15/fns-miljokonferens-1972-olof-palme/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/15/fns-miljokonferens-1972-olof-palme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljökonferensen 1972]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[FN:s miljökonferens]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Miljökonferensen i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Olof Palme]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Med anledning av det stora klimatmötet i Köpenhamn senare i år tänkte vi redan nu börja med en liten tillbakablick till 1972, då FN:s första globala miljökonferens ägde rum i Stockholm. Under juli månad ser vi återigen tre av talarna som deltog. Olof Palme, Sveriges statsminister, är nummer två.

Olof Palme var statsminister i Sverige 1969-76. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/15/fns-miljokonferens-1972-olof-palme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöserien med blicken mot framtiden &#8211; se 2020 del 2</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/10/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-2/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/10/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöserie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Växthuseffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[I höstas sände SVT den uppskattade miljöserien 2020. Nu kan du se den igen här på Ställ om. Under sommaren repriserar vi hela serien med ett nytt avsnitt varje vecka. I dag är det dags för avsnitt nummer två, där programledaren och Ställ om-medarbetaren Anders Nord tar tag i frågan om flygets framtid.

Programledaren Anders Nord träffar en framgångsrik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/10/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny film vill väcka människors engagemang för miljöfrågor</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/09/varlden-far-en-overblick-av-miljon/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/09/varlden-far-en-overblick-av-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatförändringar]]></category>
		<category><![CDATA[Klotet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Världsmiljödagen]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Artus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[På världsmiljödagen i fredags hade den franska miljö- och framtidsfilmen &#8221;Home&#8221; premiär. Med målet att få upp ögonen på så många som möjligt visades filmen i över 50 länder samma dag, vilket är världsrekord. Här är trailern.

Filmen har klara budskap
Vi behöver samarbeta för en hållbar utveckling och livsstil på vår planet. Man kan säga att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/09/varlden-far-en-overblick-av-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svante Axelsson vs Lars Bern och myntets två sidor</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/27/svante-axelsson-vs-lars-bern-och-myntets-tva-sidor/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/27/svante-axelsson-vs-lars-bern-och-myntets-tva-sidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Växthuseffekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[I Aktuellts klimatdebatt gick Svante A och Lars B i klinch, men är de egentligen inte ganska överens? På Ställ om var kommentarerna många efter debatten.

På Ställ om har vi berättat om flera bra medborgarinitiativ, som ytterst handlar om att bli kvitt vårt beroende av olja, kol och naturgas och därmed minska utsläppen av klimatgaser. Och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/27/svante-axelsson-vs-lars-bern-och-myntets-tva-sidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myter kring begreppet hållbarhet</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/19/myter-kring-begreppet-hallbarhet/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/19/myter-kring-begreppet-hallbarhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Policy Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Lester Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Myter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Författaren och miljövetaren Lester Brown, numera verksam i Earth Policy Institute, introducerade redan 1981 begreppet &#8221;hållbar utveckling&#8221; (sustainable development). En av Lester Browns mest kända böcker är Plan B 2.0 Hur vi kan rädda vår utsatta planet och vår hotade civilisation i vilken han  diskuterar hur man kan möta växande globala problem såsom oljetoppen, vattenbrist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/19/myter-kring-begreppet-hallbarhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatpiloterna i Småland antog utmaningen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/16/klimatpiloterna-i-smaland-antog-utmaningen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/16/klimatpiloterna-i-smaland-antog-utmaningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 05:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpiloterna]]></category>
		<category><![CDATA[Ställa om]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Har du funderat någon gång på hur du kan sänka dina utsläpp av koldioxid? Då kan du kolla in hur det gick när Kalmars klimatpiloter skulle förändra sina vardagsliv. Under ett år, 2007-2008, deltog tolv familjer i projektet Klimatpiloterna. På Smålandsnytt kan du fortfarande ta del av familjernas erfarenheter.

Initiativet till projektet Klimatpiloterna togs av Kalmar kommun. Under [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/16/klimatpiloterna-i-smaland-antog-utmaningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mjölkens koldioxidutsläpp ska utredas</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/04/mjolkens-koldioxidutslapp-ska-utredas/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/04/mjolkens-koldioxidutslapp-ska-utredas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Mjölk]]></category>
		<category><![CDATA[Växthuseffekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Apropå vårat reportage om mjölken här på Ställ om: Nu ska International Dairy Federation ska ta fram en standard för hur utsläppen av koldioxid vid mjölkproduktion ska mätas. Det skriver Lantbrukets Affärstidning idag.
Uppgiften om hur mycket koldioxid som släpps ut vid produktionen av en liter mjölk kan variera kraftigt beroende på hur siffran beräknats och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/04/mjolkens-koldioxidutslapp-ska-utredas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är mjölken en helig ko i klimatdebatten?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/15/ar-mjolken-en-helig-ko-i-klimatdebatten/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/15/ar-mjolken-en-helig-ko-i-klimatdebatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologisk odling]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologiska Lantbrukarna]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Mjölk]]></category>
		<category><![CDATA[SIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Utsläppen av växthusgaser är över ett kilo vid produktion av en liter mjölk. Stora utsläpp i jämförelse med många andra dagligvaror. Och nästan alla utsläpp sker på bondgården. Men det är ett komplicerat klimatproblem menar forskarna.

OBS! En rättelse i inslaget. SIK har gett oss en ny siffra när det gäller konsumtionen av mejeriprodukter i Sverige. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/15/ar-mjolken-en-helig-ko-i-klimatdebatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transition Town-rörelsen på väg in i Sverige</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/14/transition-town-rorelsen-pa-vag-in-i-sverige/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/14/transition-town-rorelsen-pa-vag-in-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 frågor]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Town]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Ställ om har pratat med eldsjälen och entreprenören Jan Forsmark från Sala, som är en av initiativtagarna till etableringen av organisationen Transition Town i Sverige.
Vad är Transition Town-rörelsen för något?
- Det är en internationell rörelse för omställning till ett fossilfritt miljövänligt samhälle. Den startade i England för drygt tre år sedan och har redan fått [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/14/transition-town-rorelsen-pa-vag-in-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Vi gräver vår egen grav om vi inte ändrar oss nu&#8221;</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/08/vi-graver-var-egen-grav-om-vi-inte-andrar-oss-nu/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/08/vi-graver-var-egen-grav-om-vi-inte-andrar-oss-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselverkstan]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ställ om var på plats när gymnasie-elever från från fyra skolor i Stockholmsområdet ställde ut planscher om hållbar utveckling.

Reporter Anders Nord, fotograf Emil Östman och redigering Mette Landfald. Inspelat på Dieselverkstaden i Nacka 19 februari 2009.
Utställningen på Dieselverkstaden var en del av samarbetsprojektet Hållbar utveckling där fyra gymnasieskolor från Danderyd, Rönninge, Nacka och Tensta deltog. Studerande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/08/vi-graver-var-egen-grav-om-vi-inte-andrar-oss-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
