<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Globala Energisystem</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/globala-energisystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FN:s klimatpanel räknar fel &#8211; svensk professor utmanar USA:s och EU:s energiministrar</title>
		<link>http://stallom.se/2009/11/02/fns-klimatpanel-raknar-fel-svensk-professor-utmanar-usas-och-eus-energiministrar/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/11/02/fns-klimatpanel-raknar-fel-svensk-professor-utmanar-usas-och-eus-energiministrar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Globala Energisystem]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[kjell aleklett]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[FN:s klimatpanel är helt fel ute. Vi kan aldrig höja jordens temperatur så mycket att ens det lägsta scenario som IPCC räknat på uppnås. Oljan och gasen räcker inte för att koldioxidnivåerna ska kunna nå såna höjder. 
Det här hävdar fysikprofessorn Kjell Aleklett, som  är ordförande i ASPO, tillika professor  i fysik vid Uppsala universitet och Globala energisystem.
Även om man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/11/02/fns-klimatpanel-raknar-fel-svensk-professor-utmanar-usas-och-eus-energiministrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slut på olja från Danmark och Norge efter 2015</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/02/slut-pa-olja-fran-danmark-och-norge-efter-2015/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/02/slut-pa-olja-fran-danmark-och-norge-efter-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energitinget]]></category>
		<category><![CDATA[Globala Energisystem]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Höök]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[På Sveriges Energiting 2009 talade Mikael Höök från ASPO Sweden under rubriken &#8221;Peak Oil &#8211; alla borde bry sig&#8221;. Han konstaterade att vi står inför enorma säkerhetspolitiska utmaningar.
Mikael Höök, doktorand på Globala Energisystem vid Uppsala Universitet, redogjorde för hur vårt energiläge ser ut nu och de närmaste 10-15 åren. Han menade att Sverige är mycket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/02/slut-pa-olja-fran-danmark-och-norge-efter-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

