<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Fotosyntes</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/fotosyntes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Framtidslösningen: Härma växterna</title>
		<link>http://stallom.se/2009/10/06/framtidslosningen-harma-vaxterna/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/10/06/framtidslosningen-harma-vaxterna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bodil Appelquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtidslösningen]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosyntes]]></category>
		<category><![CDATA[Solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Stenbjörn Styring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Det finns ingen brist på energi i världen. Tvärtom. Energin finns i överflöd till hela jordens befolkning. Men vi måste lära oss att använda den på samma sätt som växterna gör. Det här säger Stenbjörn Styring, professor vid Uppsala universitet. Vad det handlar om är solenergin. Han och hans forskargrupp och flera världen över arbetar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/10/06/framtidslosningen-harma-vaxterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöserien med blicken mot framtiden &#8211; se 2020 del 8</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/21/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-8/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/21/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energikällor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosyntes]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens energi]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöserie]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Vågkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[I höstas sände SVT den uppskattade miljöserien 2020. Nu kan du se den igen här på Ställ om. Under sommaren repriserar vi hela serien med ett nytt avsnitt varje fredag. I dag visar vi det åttonde och sista programmet, där Anders Nord tar tag i frågan om det svarta guldet. Vilken förnyelsebar energi kan ta över efter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/21/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föroreningar bra för klimatet</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/22/fororeningar-bra-for-klimatet/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/22/fororeningar-bra-for-klimatet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosyntes]]></category>
		<category><![CDATA[Global dimming]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Partiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Växthuseffekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[En disig himmel full av små partiklar från föroreningar kan motverka växthuseffekten.

Det har länge varit känt att vita moln hjälper till att kyla ner jordens klimat genom att solljus och värme reflekteras ut från atmosfären. Men nu har det visat sig att moln med många partiklar också kan bidra till att gröna växter absorbera mer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/22/fororeningar-bra-for-klimatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
