<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; FN</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/fn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Men vad hände med &#8221;Climate gate&#8221;?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/12/18/men-vad-hande-med-climate-gate/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/12/18/men-vad-hande-med-climate-gate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bodil Appelquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolla in]]></category>
		<category><![CDATA[climategate]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Ergon]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamnsmötet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[Jens Ergon fortsätter sin rapportering från Köpenhamnsmötet
Samtidigt som klimatförhandlingarna i Köpenhamn nu genomgått sin sista nattmangling &#8211; om möjligt för att förvandla toppmötet från regelrätt fiasko till ett försiktigt steg mot ett framtida klimatavtal under 2010 &#8211; cirkulerar ett läckt internt FN-dokument. I dokumentet, daterat i tisdags, konstateras att den klimatplan världens länder hittills presterat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/12/18/men-vad-hande-med-climate-gate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med investeringar och teknik &#8211; så vill LO möta klimatkrisen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/18/med-investeringar-och-teknik-sa-vill-lo-mota-klimatkrisen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/18/med-investeringar-och-teknik-sa-vill-lo-mota-klimatkrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fackrörelsen]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Wanja Lundby-Wedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[På ett klimatseminarium i Oslo presenterar LO i dag sina lösningar på hur klimatkrisen ska bemötas. Det är bland annat genom teknikutveckling och investeringar som fackförbundet med ordförande Wanja Lundby-Wedin i spetsen vill att klimatarbetet ska genomföras med den sociala vinkeln i fokus.

Programmet som presenteras i dag ska ligga till grund för LO:s arbete med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/18/med-investeringar-och-teknik-sa-vill-lo-mota-klimatkrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt klimatmöte inleds i Bonn</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/10/nytt-klimatmote-inleds-i-bonn/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/10/nytt-klimatmote-inleds-i-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Turesson]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Chefsförhandlare]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Henningsson]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Världsnaturfonden]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[I dag inleds ett av de sista förhandlingsmötena inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december. Länderna står fortfarande långt ifrån varandra i några av frågorna och förhoppningen är att det extrainsatta mötet i Bonn ska föra förhandlingarna närmre en överenskommelse. Det rapporterar SR Ekot i dag.

För att avtalet i Köpenhamn ska kunna genomföras krävs att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/10/nytt-klimatmote-inleds-i-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN:s miljökonferens 1972 &#8211; Robert McNamara</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/29/fns-miljokonferens-1972-robert-mcnamara/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/29/fns-miljokonferens-1972-robert-mcnamara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljökonferensen 1972]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[FN:s miljökonferens]]></category>
		<category><![CDATA[Miljökonferensen i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Robert McNamara]]></category>
		<category><![CDATA[Världsbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Med anledning av det stora klimatmötet i Köpenhamn senare i år tänkte vi redan nu börja med en liten tillbakablick till 1972, då FN:s första globala miljökonferens ägde rum i Stockholm. Under juli månad ser vi återigen tre av talarna som deltog.  Robert McNamara, chef för Världsbanken, satte fokus på sambandet mellan ekonomi och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/29/fns-miljokonferens-1972-robert-mcnamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN:s miljökonferens 1972 &#8211; Indira Gandhi</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/08/fns-miljokonferens-1972-indira-gandhi/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/08/fns-miljokonferens-1972-indira-gandhi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljökonferensen 1972]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[FN:s miljökonferens]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indira Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljövårdskonferensen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholmskonferensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Med anledning av det stora klimatmötet i Köpenhamn senare i år tänkte vi redan nu börja med en liten tillbakablick till 1972, då FN:s första globala miljökonferens ägde rum i Stockholm. Under juli månad ser vi återigen tre av talarna som deltog.  Indira Gandhi, Indiens premiärminister, var en av dem. 

Indira Gandhi fick stående ovationer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/08/fns-miljokonferens-1972-indira-gandhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 klimatsmarta företag</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/14/20-klimatsmarta-foretag/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/14/20-klimatsmarta-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Caring for Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Fussler]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatförebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[I dag kommer Claude Fussler, chef för FN:s klimatinitiativ Caring for Climate, till Stockholm. Han ska presentera 20 svenska företag som blir nya klimatförebilder när FN lyfter fram dem för deras klimatarbete. 

Läs hela listan på Miljöaktuellt, och intervjuer med de nya klimatförebilderna på E24.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/14/20-klimatsmarta-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

