<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Fatih Birol</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/fatih-birol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media och politiker tar inte     peak oil på allvar</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen The Independent publicerade den 3 augusti en intervju med IEA:s chefanalytiker Dr Fatih Birol inom OECD. Den uppmärksammades av DN och SVT som ett TT-meddelande i textform, men borde ha varit förra veckans stora nyhet med tanke på det allvarliga innehållet.

Dr Fatih Birols besked om oljesituationen i världen och varningar inför en kommande brist på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens oljereserver minskar snabbare än beräknat</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/03/varldens-oljereserver-minskar-snabbare-an-beraknat/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/03/varldens-oljereserver-minskar-snabbare-an-beraknat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[Nobuo Tanaka]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Oljetoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[The Independent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[IEA:s chefsanalytiker Fatih Birol varnar i dag för att en allvarlig energikris kan vara på väg. Enligt energirådgivningsorganet IEA kan världens samlade oljeproduktion ha nått sin topp redan år 2020, något som kan göra oljan betydligt dyrare och leda till konsekvenser för hela samhället.

Det är i en artikel i den brittiska tidningen The Independent som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/03/varldens-oljereserver-minskar-snabbare-an-beraknat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

