<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; EU-valet</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/eu-valet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8221;Att skördarna skulle fördubblas med GMO är en illusion&#8221;</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/22/att-skordarna-skulle-fordubblas-med-gmo-ar-en-illusion/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/22/att-skordarna-skulle-fordubblas-med-gmo-ar-en-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 frågor]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet]]></category>
		<category><![CDATA[GMO]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Gunnar Lindstedt, tidigare journalist på Veckans Affärer, har skrivit flera uppmärksammade böcker. I boken Svart Jord, som kom ut hösten 2008, berättar Gunnar Lindstedt om jordbrukets beroende av olja och konsekvenserna för vårt industriella jordbruk och vårt samhälle, när olja sinar och blir dyrare.
Hur kan det komma sig att du fått så stor uppmärksamhet kring boken?
- Jaha, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/22/att-skordarna-skulle-fordubblas-med-gmo-ar-en-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulsens trumfkort &#8211; biogasen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/13/paulsens-trumfkort-biogasen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/13/paulsens-trumfkort-biogasen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbrukspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Folkpartiets EU-politiska dragplåster Marit Paulsen är skicklig på att med rätt anlagda ansiktsmuskler, fast blick, starka betoningar och pauseringar framföra sitt budskap, det skriver socialdemokraternas Bengt Silfverstrand i ett blogginlägg om att Paulsen pratar i nattmössan. Men varför ser hon så finurlig ut i slutdebatten inför EU-valet? Har hon ett trumfkort i ärmen?

13,6 procent av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/13/paulsens-trumfkort-biogasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bör EU ha en gemensam koldioxidskatt?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/04/bor-eu-ha-en-gemensam-koldioxidskatt/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/04/bor-eu-ha-en-gemensam-koldioxidskatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Corazza Bildt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Holm]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidskatt]]></category>
		<category><![CDATA[Märkning]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Appelros]]></category>
		<category><![CDATA[SVT Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläppsrätter]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Den sjunde juni är det dags för oss att gå till valurnorna och rösta i Europaparlamentsvalet. Debatten är i full gång så gå in och tyck till på SVT Opinion!
&#8221;De borgerliga partierna säger att de vill införa en koldioxidskatt i Europa. Det är välkommet. Men hur har man egentligen agerat när man haft chansen? &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/04/bor-eu-ha-en-gemensam-koldioxidskatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska kärnkraft rädda miljön?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/04/debatt-ska-karnkraft-radda-miljon/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/04/debatt-ska-karnkraft-radda-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[EU-kandidaten Ardalan Shekarabi (S) diskuterar huruvida kärnkraften är  framtidens miljöräddare tillsammans med Europaparlamentarikern Christoffer  Fjellner (M). 

Ställ frågor om EU-valet här och få svar redan idag under SVT:s slutdebatt i Agenda. 20:00 SVT2.
Till EU-valet på YouTube.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/04/debatt-ska-karnkraft-radda-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var med och ta ställning &#8211; i dag börjar förtidsröstningen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/20/var-med-och-ta-stallning-i-dag-borjar-fortidsrostningen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/20/var-med-och-ta-stallning-i-dag-borjar-fortidsrostningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturskyddsföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Den 7 juni röstar vi fram ett nytt EU-parlament. Från och med i dag kan du förtidsrösta. Var med och bestäm vem som ska föra din talan i EU! Bloggen Coola ner har listat bra länkar för den som vill fylla på kunskaperna om vilka kandidater vi har att välja mellan.

Inlägget länkar bl a till en rapport från [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/20/var-med-och-ta-stallning-i-dag-borjar-fortidsrostningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ställ dina klimat och energifrågor till EU-politikerna på YouTube</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/08/stall-dina-klimat-och-energifragor-till-eu-politikerna-pa-youtube/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/08/stall-dina-klimat-och-energifragor-till-eu-politikerna-pa-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet]]></category>
		<category><![CDATA[Europadagen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[SVT prövar nya sätt att nå ut och aktivera väljarna inför valet till EU-parlamentet den 7 juni och öppnar en valkanal på Youtube. Det officiella öppnandet  sker  på lördag eftermiddag på Sergels torg och i Kulturhuset i samband med firandet av Europadagen.


På eftermiddagen med start kl 14.10 har du möjlighet att ställa frågor direkt till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/08/stall-dina-klimat-och-energifragor-till-eu-politikerna-pa-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

