<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dina frågor – här får du fler tips och råd</title>
		<link>http://stallom.se/2009/12/08/dina-fragor-%e2%80%93-har-far-du-fler-tips-och-rad/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/12/08/dina-fragor-%e2%80%93-har-far-du-fler-tips-och-rad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kolla in]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Kolel]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=7322</guid>
		<description><![CDATA[Vad innebär det att leva klimatsmart? Hur gör man det och vad tjänar man på det? Den 1 december handlade programmet Dina Frågor om detta och Ställ om:s expert Martin Saar medverkade för att svara på hur man lever ett klimat- och energismart vardagsliv.
Efter programmet har frågorna fortsatt att strömma in.
Här nedan fortsätter Martin Saar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/12/08/dina-fragor-%e2%80%93-har-far-du-fler-tips-och-rad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Utsläppsrätter göder företagen på Wall Street&#8221;</title>
		<link>http://stallom.se/2009/12/04/utslappsratter-goder-foretagen-pa-wall-street/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/12/04/utslappsratter-goder-foretagen-pa-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Cap&Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläppsrätter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[Handel med utsläppsrätter &#8211; det är en metod som många (t ex ekonomen Klas Eklund här på Ställ om) föreslår som en metod för att minska dom totala utsläppen av koldioxid. Saken kommer att avhandlas på Köpenhamnsmötet som börjar om några dagar.
Men frågan är om den här typen av ekonomiska styrmedel verkligen är rätt medicin för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/12/04/utslappsratter-goder-foretagen-pa-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ställ om gör TV &#8211; var med när programmet växer fram</title>
		<link>http://stallom.se/2009/11/17/stall-om-gor-tv-var-med-nar-programmet-vaxer-fram/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/11/17/stall-om-gor-tv-var-med-nar-programmet-vaxer-fram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bodil Appelquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtidslösningen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Befolkning]]></category>
		<category><![CDATA[Biologisk mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Tablå]]></category>
		<category><![CDATA[Tid]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[Hur löser vi dom stora frågorna inför framtiden när det gäller klimatet? Hur ser framtidens energi ut, hur ska mat och vatten räcka till alla, hur värnar vi den biologiska mångfalden? Och hur ska vi människor behålla vår framtidstro och glädje trots alla rop på att vargen kommer? Lördagen den 12 december, mitt under Köpenhamnsmötet, försöker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/11/17/stall-om-gor-tv-var-med-nar-programmet-vaxer-fram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klas Eklund: Plånbok och moral</title>
		<link>http://stallom.se/2009/11/16/klas-eklund-planbok-och-moral/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/11/16/klas-eklund-planbok-och-moral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bodil Appelquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar om klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomiska styrmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatförändringar]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Ska vi lyckas stoppa klimatförändringarna måste plånboken och moralen dra åt samma håll. Annars vinner plånboken.&#8221; Ställ om:s serie &#8221;Tankar om klimat&#8221; fortsätter med den välkände ekonomen Klas Eklund, nybliven professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Klas Eklund har en lång historia som ekonom, både inom bankvärlden och i politiken. Nyligen kom hans senaste bok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/11/16/klas-eklund-planbok-och-moral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evig tillväxt är en utopi</title>
		<link>http://stallom.se/2009/11/11/evig-tillvaxt-ar-en-utopi/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/11/11/evig-tillvaxt-ar-en-utopi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Bartlett]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[exponentiell tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[kjell aleklett]]></category>
		<category><![CDATA[Molekylsopor]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Naturresurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=6664</guid>
		<description><![CDATA[Fundera på vad det skulle innebära om vi hade obegränsat med energi. Hur skulle det påverka vårt samhälle och oss själva? Vad skulle det betyda för världen? Den här typen av reflektioner är nyttiga och kan ge oss nya perspektiv på vår konsumtion och vår välfärd.
I videon &#8221;The Most Important Video You&#8217;ll Ever See&#8221; hjälper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/11/11/evig-tillvaxt-ar-en-utopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det går att klara klimatmålen och vår välfärd &#8211; men det är bråttom</title>
		<link>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedelsförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Plan B 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Igår den 30 september släppte  miljöanalytiker Lester R Brown en uppdaterad version, Plan B 4,0  av sin mycket omtalade bok med lösningar för hur vi kan undvika en klimatkatastrof och rädda civilisationen. Jordens klimat förändras snabbare än de värsta tänkbara scenarierna och Lester Brown menar att mänskligheten för en kamp med tiden för att lösa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan kol och kärnkraft verkligen ersätta oljan?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/21/kan-kol-och-karnkraft-verkligen-ersatta-oljan/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/21/kan-kol-och-karnkraft-verkligen-ersatta-oljan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kol]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Syntetdiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Det är sant att det finns gott om kol i världen, men frågan är om kolet verkligen kan ersätta oljan, en uppfattning som ofta förs fram i debatten. Den kol som finns kvar på jordklotet är nämligen av mycket dålig kvalitet. Den bästa kolen, antracit, är ett minne blott sen många, många år. Idag bryter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/21/kan-kol-och-karnkraft-verkligen-ersatta-oljan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media och politiker tar inte     peak oil på allvar</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen The Independent publicerade den 3 augusti en intervju med IEA:s chefanalytiker Dr Fatih Birol inom OECD. Den uppmärksammades av DN och SVT som ett TT-meddelande i textform, men borde ha varit förra veckans stora nyhet med tanke på det allvarliga innehållet.

Dr Fatih Birols besked om oljesituationen i världen och varningar inför en kommande brist på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/11/media-och-politiker-tar-inte-peak-oil-pa-allvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eko-effektiv ekonomi stod på agendan i Åre</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/29/eko-effektiv-ekonomi-stod-pa-agendan-i-are/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/29/eko-effektiv-ekonomi-stod-pa-agendan-i-are/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Carlgren]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Eko-effektiv ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energiministrar]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöminister]]></category>
		<category><![CDATA[Ministermöten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av förra veckan avslutade EU:s energi- och miljöministrar sina informella mötesdagar i Åre. På agendan stod diskussioner om en grönare ekonomi, liksom vilken målsättning EU ska ha i klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Här kommenterar miljöminister Andreas Carlgren (C) mötet. Inslag från SVT Mittnytt.

De informella ministermötena i Åre utgjorde några av de möten som genomförs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/29/eko-effektiv-ekonomi-stod-pa-agendan-i-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN:s miljökonferens 1972 &#8211; Robert McNamara</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/29/fns-miljokonferens-1972-robert-mcnamara/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/29/fns-miljokonferens-1972-robert-mcnamara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljökonferensen 1972]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[FN:s miljökonferens]]></category>
		<category><![CDATA[Miljökonferensen i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Robert McNamara]]></category>
		<category><![CDATA[Världsbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Med anledning av det stora klimatmötet i Köpenhamn senare i år tänkte vi redan nu börja med en liten tillbakablick till 1972, då FN:s första globala miljökonferens ägde rum i Stockholm. Under juli månad ser vi återigen tre av talarna som deltog.  Robert McNamara, chef för Världsbanken, satte fokus på sambandet mellan ekonomi och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/29/fns-miljokonferens-1972-robert-mcnamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu tar Sverige över klubban i EU</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/01/nu-tar-sverige-over-klubban-i-eu/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/01/nu-tar-sverige-over-klubban-i-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Wijkman]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Lindh]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Ordförandeskap]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges ordförandeskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[I dag, den 1 juli, tar Sverige över ordförandeskapet i EU. I en intervju med SVT säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att klimatfrågan blir ett av de svåraste problemen att lösa under ordförandeskapets sex månader. Inslag från SVT Aktuellt.


Statsminister Fredrik Reinfeldt, som nu får 27 länder att lyssna till snarare än ett, har sagt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/01/nu-tar-sverige-over-klubban-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svante Axelsson vs Lars Bern och myntets två sidor</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/27/svante-axelsson-vs-lars-bern-och-myntets-tva-sidor/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/27/svante-axelsson-vs-lars-bern-och-myntets-tva-sidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Växthuseffekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[I Aktuellts klimatdebatt gick Svante A och Lars B i klinch, men är de egentligen inte ganska överens? På Ställ om var kommentarerna många efter debatten.

På Ställ om har vi berättat om flera bra medborgarinitiativ, som ytterst handlar om att bli kvitt vårt beroende av olja, kol och naturgas och därmed minska utsläppen av klimatgaser. Och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/27/svante-axelsson-vs-lars-bern-och-myntets-tva-sidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu lyfter media och lantbrukarna biogasen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/26/nu-lyfter-media-och-lantbrukarna-biogasen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/26/nu-lyfter-media-och-lantbrukarna-biogasen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologisk odling]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[NA]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Efter vårat inslag om biogas för traktorer förra veckan har frågan fått sig ett rejält uppsving i media. Idag skriver till exempel DN Ekonomi två artiklar om biogasens potential och lantbrukarnas ökande intresse för tillverkning och försäljning av egen biogas. &#8221;Och marknaden kan svälla rejält: var tionde bil kan gå på biogas framöver.&#8221; &#8211; skriver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/26/nu-lyfter-media-och-lantbrukarna-biogasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hela lösningen i en slideshow</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/03/hela-losningen-i-en-slideshow/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/03/hela-losningen-i-en-slideshow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EPI]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Lester Brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[På G20-mötet i London klubbade man igenom att drygt 8 000 miljarder kronor ska gå till att rädda världsekonomin. Viktiga satsningar som bland annat går till hjälpa länder i kris. 
Ekonomikrisen lockar fram fantasisummor som är helt oöverblickbara. Men pengarna finns uppenbarligen &#8211; när det är kris. Och det kan vara bra att veta när vi ska lösa en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/03/hela-losningen-i-en-slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad säger IEA:s rapport från 2008?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/03/har-du-last-ieas-rapport-fran-2008/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/03/har-du-last-ieas-rapport-fran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[I mars 2009 gick konferensen &#8221;Ett nytt grönt kontrakt för Sverige?&#8221; av stapeln på Stockholms universitet. Ställ om var på plats för att bland annat ställa frågan: Vilka slutsatser drar du av IEA:s rapport från 2008? 
OECD:s  energiorgan, IEA  gjorde, i november 2008, en helomvändning jämfört med tidigare  prognoser och framhöll att tillgången på olja i världen förutspås [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/03/har-du-last-ieas-rapport-fran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommer vi att ha mer eller mindre energi år 2020?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/03/kommer-vi-att-ha-mer-eller-mindre-energi-ar-2020/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/03/kommer-vi-att-ha-mer-eller-mindre-energi-ar-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[I mars 2009 gick konferensen &#8221;Ett nytt grönt kontrakt för Sverige?&#8221; av stapeln på Stockholms universitet. Ställ om var på plats för att bland annat ställa frågan - Har vi mer eller mindre energi år 2020?

 Frågan ställdes till Kjell Aleklett professor Uppsala Universitet, Carl Tamm fd generaldirektör i Statens Energiverk, Staffan Leastadius professor KTH och Christer Sanne, docent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/03/kommer-vi-att-ha-mer-eller-mindre-energi-ar-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är finanskrisen bra eller dålig för klimatet?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/04/03/ar-finanskrisen-bra-eller-dalig-for-klimatet/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/04/03/ar-finanskrisen-bra-eller-dalig-for-klimatet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 23:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[I mars 2009 gick konferensen &#8221;Ett nytt grönt kontrakt för Sverige?&#8221; av stapeln på Stockholms universitet. Där samlades företrädare för industri, miljörörelse, fackförbund och politik för att diskutera den tilltagande &#8221;trippelkrisen&#8221; inom ekonomi, ekologi och energi.  Ställ om var på plats för att bland annat ställa frågan - Är finanskrisen bra eller dålig för klimatet?

Vi ställde frågan till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/04/03/ar-finanskrisen-bra-eller-dalig-for-klimatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initierat om klimat och ekonomi &#8211; lyssna på Stockholm-Bryssel</title>
		<link>http://stallom.se/2009/03/22/sverige-har-en-unik-chans-att-radda-klimatet/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/03/22/sverige-har-en-unik-chans-att-radda-klimatet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamnsmötet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[I Sveriges Radios program Stockholm &#8211; Bryssel får lyssnaren en unik inblick i hur det går till bakom kulisserna på regeringskansliet och i Bryssels korridorer.

Som ordförandeland i EU kan Sverige styra fokus mot klimatfrågan och leda EU på rätt väg. Inte minst på väg mot det viktiga Köpenhamnsmötet i december då ett nytt klimatavtal ska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/03/22/sverige-har-en-unik-chans-att-radda-klimatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

