<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; BNP</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/bnp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klas Eklund: Pengarna styr oss och klimatet</title>
		<link>http://stallom.se/2009/12/03/klas-eklund-pengarna-styr-oss-och-klimatet/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/12/03/klas-eklund-pengarna-styr-oss-och-klimatet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bodil Appelquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtidslösningen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidskatt]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamnsmötet]]></category>
		<category><![CDATA[lösningar för framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläppsrätter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=7257</guid>
		<description><![CDATA[Den 7 december inleds det stora klimattoppmötet i Köpenhamn. Mötet kommer till stor del att handla om pengar. Det går inte att lösa klimatproblemen utan att det kostar. Men vem ska betala och för vad ska vi betala? Det här är viktiga och svåra frågor som ska avhandlas under mötet. En person som har konkreta idéer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/12/03/klas-eklund-pengarna-styr-oss-och-klimatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyrare att anpassa. Billigare att hejda.</title>
		<link>http://stallom.se/2009/10/13/dyrare-att-anpassa-billigare-att-hejda/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/10/13/dyrare-att-anpassa-billigare-att-hejda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sterner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterar FN en så kallad Marshallplan för klimatet, ett sätt att finansera omställningen till fossilfri energi för hela världen. Detta skulle kosta flera hundra miljarder dollar per år enligt FN. 
Och att kostanderna för att anpassa världen till ett varmare klimat blir höga har vi hört många gånger, bland annat i en  nypublicerad forskningsrapport (se artiklen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/10/13/dyrare-att-anpassa-billigare-att-hejda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

