<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Bilar</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/bilar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Det går att klara klimatmålen och vår välfärd &#8211; men det är bråttom</title>
		<link>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedelsförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Plan B 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Igår den 30 september släppte  miljöanalytiker Lester R Brown en uppdaterad version, Plan B 4,0  av sin mycket omtalade bok med lösningar för hur vi kan undvika en klimatkatastrof och rädda civilisationen. Jordens klimat förändras snabbare än de värsta tänkbara scenarierna och Lester Brown menar att mänskligheten för en kamp med tiden för att lösa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/09/30/det-gar-att-klara-klimatmalen-och-var-valfard-men-det-ar-brattom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Morgondagens raggarbil&#8221; invigd i Falun</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/28/morgondagens-raggarbil-invigd-i-falun/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/28/morgondagens-raggarbil-invigd-i-falun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bengt Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Dalarna]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Elproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Falu Energi och Vatten]]></category>
		<category><![CDATA[Falun]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Det var med pompa och ståt som Faluns kommunala elbolag invigde sin första elbil förra veckan &#8211; eller &#8221;morgondagens raggarbil&#8221; som det stod det i inbjudan.
- Vi vill vara med och driva utvecklingen, säger Bengt Gustafsson, vd på Falu Energi och Vatten. Inslag från SVT Gävledala.

Det var i onsdags förra veckan som Falu Energi och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/28/morgondagens-raggarbil-invigd-i-falun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöserien med blicken mot framtiden &#8211; se 2020 del 4</title>
		<link>http://stallom.se/2009/07/24/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-4/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/07/24/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kjell Dahlström]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöserie]]></category>
		<category><![CDATA[SIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Spårbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[I höstas sände SVT den uppskattade miljöserien 2020. Nu kan du se den igen här på Ställ om. Under sommaren repriserar vi hela serien med ett nytt avsnitt varje fredag. I avsnitt fyra handlar det om en för många nästan ovärderlig ägodel &#8211; bilen. Kommer vi att kunna köra lika mycket år 2020 som vi gör nu?

I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/07/24/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varken Volvo eller Saab i miljötoppen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/24/varken-volvo-eller-saab-i-miljotoppen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/24/varken-volvo-eller-saab-i-miljotoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentverket]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Varken Volvo eller Saab finns bland Konsumentverkets tio i  topp-lista över de bilar som släpper ut minst koldioxid. Mest miljövänlig bland  de bensindrivna bilarna är Toyota IQ 1.0 VVT-i, medan den miljövänligaste  dieselbilen heter Smart Fortwo CDI.

I Konsumentverkets nybilsguide listas de snålaste och miljövänligaste bilarna  på den svenska marknaden.
Se hela listorna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/24/varken-volvo-eller-saab-i-miljotoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöbil minskar CO2-utsläppen först efter 11 000 mil</title>
		<link>http://stallom.se/2009/06/05/en-ny-miljobil-minskar-co2-utslappen-forst-efter-11-250-mil/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/06/05/en-ny-miljobil-minskar-co2-utslappen-forst-efter-11-250-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Produktlivscykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Begreppet miljöbil är en mycket märklig skapelse. En bil kan väl aldrig bidra till en bättre miljö? Jag tror att det bara är vi i Sverige som använder begreppet miljöbil. Vi har helt sonika på papperet bestämt att alla bilar som släpper ut mindre än 1,2 kg/mil per definition är en miljöbil. 
I andra länder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/06/05/en-ny-miljobil-minskar-co2-utslappen-forst-efter-11-250-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu lyfter media och lantbrukarna biogasen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/26/nu-lyfter-media-och-lantbrukarna-biogasen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/26/nu-lyfter-media-och-lantbrukarna-biogasen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologisk odling]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[NA]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Efter vårat inslag om biogas för traktorer förra veckan har frågan fått sig ett rejält uppsving i media. Idag skriver till exempel DN Ekonomi två artiklar om biogasens potential och lantbrukarnas ökande intresse för tillverkning och försäljning av egen biogas. &#8221;Och marknaden kan svälla rejält: var tionde bil kan gå på biogas framöver.&#8221; &#8211; skriver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/26/nu-lyfter-media-och-lantbrukarna-biogasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skjutsgruppen vill få fler att åka tillsammans</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/12/skjutsgruppen-vill-fa-fler-att-aka-tillsammans/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/12/skjutsgruppen-vill-fa-fler-att-aka-tillsammans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 frågor]]></category>
		<category><![CDATA[Åka tillsammans]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Skjutsgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Innan Valborg damp det ner ett mail i Ställ oms inkorg &#8211; ”Vårt strå till stacken”. Det var Mattias Jägerskog som hade skrivit några rader om Skjutsgruppen. Genom att få folk att åka bil tillsammans är tanken att man ska spara på både miljö och ekonomi. Vi passade på att ställa fem frågor till initiativtagaren.

Vad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/12/skjutsgruppen-vill-fa-fler-att-aka-tillsammans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skaffa en miljöbil utan kostnad</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/08/skaffa-en-miljobil-utan-kostnad/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/08/skaffa-en-miljobil-utan-kostnad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöbil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Vägverket skriver att en miljöbil ska ha liten påverkan på klimatet och låga utsläpp av avgaser. Idag finns det finns inga restriktioner på hur många mil som man får köra miljöbilen. Trots att utsläppen är direkt kopplat till  hur många mil jag kör med bilen oavsett vilken typ av bil det är.  Så vad är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/08/skaffa-en-miljobil-utan-kostnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mer effektivt än etanol</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/08/el-mer-effektivt-an-etanol/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/08/el-mer-effektivt-an-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Det är mer effektivt att köra elbil än att köra bil på etanol. Det visar en grupp forskare i en studie som publiceras i tidskriften Science.

- Det är inte förvånande. El är ett mycket effektivare sätt att driva en bil på eftersom all energi i elen går till hjulen, säger Sven Kullander, ordförande för Kungliga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/08/el-mer-effektivt-an-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo officiell sponsor på Klimatkonferensen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/05/volvo-officiell-sponsor-pa-klimatkonferensen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/05/volvo-officiell-sponsor-pa-klimatkonferensen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamnsmötet]]></category>
		<category><![CDATA[Vätgasbilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[ BMW, Honda, Daimler (Mercedes-Benz) och Volvo har valts ut som officiella sponsorer av bilar, under klimatkonferensen i Köpenhamn i december, meddelar danska utrikesdepartementet.
Bilarna sägs representera ny teknik och nya bränslen som hybrid-, vätgas-, bränslecells-, biogas- och andra generationen etanolbilar. Enligt uppgift kommer dessa bilar att uppfylla säkerhetskraven som ställs samtidigt som de kommer att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/05/volvo-officiell-sponsor-pa-klimatkonferensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadå elbil? Luft då?</title>
		<link>http://stallom.se/2009/03/19/vada-elbil-luft-da/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/03/19/vada-elbil-luft-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[     

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/03/19/vada-elbil-luft-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

