<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Avfall</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/tag/avfall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Idag passerar vi gränsen för vad jorden kan ta hand om i år</title>
		<link>http://stallom.se/2009/09/25/idag-passerar-vi-gransen-for-vad-jorden-kan-ta-hand-om-i-ar/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/09/25/idag-passerar-vi-gransen-for-vad-jorden-kan-ta-hand-om-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Overshoot Day]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatförändringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[Idag den 25 september 2009 är det Earth Overshoot Day. Den dag på året då mänskligheten börjar leva bortom gränsen för vad vårt ekologiska system tillåter. Resten av året kommer vi att samla på oss en skuld genom att överutnyttja vårt naturkapital, samtidigt som vi samlar på oss mer och mer avfall.  Earth Overshoot Day proklameras av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/09/25/idag-passerar-vi-gransen-for-vad-jorden-kan-ta-hand-om-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koldioxidutsläppen från förpackningar är minimal</title>
		<link>http://stallom.se/2009/09/08/koldioxidutslappen-fran-forpackningar-ar-minimal/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/09/08/koldioxidutslappen-fran-forpackningar-ar-minimal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[Många medborgare förfasar sig över allt avfall och framför allt alla förpackningar, som väller över oss, både hemma, ute på stan, i parker och tunnelbana. Och visst det är ingen munter syn. Det visar verkligen baksidan av vårt konsumtionssamhälle. Idag slänger de svenska hushållen dubbelt så mycket hushållsavfall som för 15 år sedan. Över 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/09/08/koldioxidutslappen-fran-forpackningar-ar-minimal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avfallskvarnar &#8211; en nygammal lösning för framtiden</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/28/avfallskvarnar-en-nygammal-losning-for-framtiden/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/28/avfallskvarnar-en-nygammal-losning-for-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Saar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin reflekterar]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Avfallskvarnar]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[Folkpartiet i Stockholms stad föreslår nu att stockholmarna ska mala och spola ner matrester med hjälp av avfallskvarnar, istället för att elda upp dom. Se inslag i ABC-Nytt tidigare publicerat på Ställ om. Avfallskvarnar fanns i Stockholm för 30-40 år sen men förbjöds sen, bland annat för de slammade igen avloppsstammarna i husen. Frågan är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/28/avfallskvarnar-en-nygammal-losning-for-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matsvinn i skolan stor miljöbov</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/28/matsvinn-i-skolan-stor-miljobov/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/28/matsvinn-i-skolan-stor-miljobov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvårdsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Skolmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[
Mellan 10.000 och 30.000 ton skolmat kasseras varje år i Sverige, både under tillagningen och när eleverna skrapar matrester av tallrikarna. Det kostar kommunerna mellan 200 och 600 miljoner varje år, enligt en beräkning som Naturvårdsverket låtit göra.

Svinnet kostar inte bara pengar utan ökar koldioxidutsläppen. En halvering av svinnet från skolköken skulle ge en minskad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/28/matsvinn-i-skolan-stor-miljobov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt elektronikskrot exporteras till u-länder</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/11/svenskt-elektronikskrot-exporteras-till-u-lander/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/11/svenskt-elektronikskrot-exporteras-till-u-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Göran Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Helmersson]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed Hassan]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Sundin]]></category>
		<category><![CDATA[SAKAB]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Varje år lämnar svenskarna tiotusentals ton elektronik till återvinning. Datorer, tv-apparater och plattskärmar som lämnas in ska enligt lagen tas om hand inom EU:s gränser, men en del av det samlade skrotet skickas istället till u-länder där det är billigare och saknas miljökrav. Inslag från SVT Östnytt.

Hittills har myndigheterna i Sverige ägnat liten tid åt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/11/svenskt-elektronikskrot-exporteras-till-u-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avfallskvarnar ska ge biogas till Stockholmsbussar</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/11/avfallskvarnar-ska-ge-biogas-till-stockholmsbussar/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/11/avfallskvarnar-ska-ge-biogas-till-stockholmsbussar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Avfallskvarn]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta Edholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[I stället för att elda upp matresterna vill Folkpartiet i Stockholms stad att vi ska mala och spola ner dem i avloppet. På så sätt kan matresterna bli ett miljövänligt drivmedel för bussarna. Inslag från SVT ABC.


Invånarna i Stockholm slänger cirka 100 kilo matrester varje år, energi som hamnar i soporna och bränns upp. Ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/11/avfallskvarnar-ska-ge-biogas-till-stockholmsbussar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norskt fiskrens kan värma Kirunabor i framtiden</title>
		<link>http://stallom.se/2009/05/29/norskt-fiskrens-kan-varma-kirunabor-i-framtiden/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/05/29/norskt-fiskrens-kan-varma-kirunabor-i-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kiruna]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniska verken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Om några år kan villor i Kiruna värmas upp av fiskrens från Norge, när en ny norsk lag och en ny biogasanläggning öppnar upp för nya möjligheter. Men lastbilsrallyt över gränsen har mött kritik, något som Jörgen Lövgren, styrelseordförande vid Tekniska verken, inte håller med om. Inslaget från SVT Nordnytt.

Det kommunalägda bolaget Tekniska Verken i Kiruna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/05/29/norskt-fiskrens-kan-varma-kirunabor-i-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauranglunch i engångsförpackning</title>
		<link>http://stallom.se/2009/03/16/combo-serverar-lunchen-i-engangsforpackning/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/03/16/combo-serverar-lunchen-i-engangsforpackning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hjärnsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Engångsförpackning]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se.taz.kontrollpanelen.se/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Restaurang Combo i Stockholm använder uteslutande engångsporslin &#8211; här får gästerna äta med plastbestick på papptallrikar och dricka ur plastmuggar. Vi ringde upp Combos ägare Håkan Ericsson och ställde den självklara frågan &#8211; hur tänkte ni här?
- Vi anser att det här systemet är lika miljövänligt som att använda porslin, även om jag inte har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/03/16/combo-serverar-lunchen-i-engangsforpackning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

