<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ställ om &#187; Mette Landfald</title>
	<atom:link href="http://stallom.se/author/mette_landfald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stallom.se</link>
	<description>Klimatsajten om energi och miljö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matsvinn i skolan stor miljöbov</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/28/matsvinn-i-skolan-stor-miljobov/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/28/matsvinn-i-skolan-stor-miljobov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvårdsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Skolmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[
Mellan 10.000 och 30.000 ton skolmat kasseras varje år i Sverige, både under tillagningen och när eleverna skrapar matrester av tallrikarna. Det kostar kommunerna mellan 200 och 600 miljoner varje år, enligt en beräkning som Naturvårdsverket låtit göra.

Svinnet kostar inte bara pengar utan ökar koldioxidutsläppen. En halvering av svinnet från skolköken skulle ge en minskad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/28/matsvinn-i-skolan-stor-miljobov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svartlut nytt biobränsle i Örnsköldsvik</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/27/svartlut-nytt-biobransle-i-ornskoldsvik/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/27/svartlut-nytt-biobransle-i-ornskoldsvik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Chemrec]]></category>
		<category><![CDATA[DME]]></category>
		<category><![CDATA[Domsjö Fabriker]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Hildingsson]]></category>
		<category><![CDATA[Svartlut]]></category>
		<category><![CDATA[Syntetiskt diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Redan nu har flera multinationella oljeföretag visat sitt intresse för en ny biobränslefabrik som planeras i Örnsköldsvik. Men den här gången handlar det inte om etanol, utan om svartlut från Domsjöfabriken. Inslag från SVT Mittnytt.

Svartlut är ett oljeliknande, trögflytande ämne som uppstår som restprodukt i massaproduktionen. Tidigare har det eldats upp. I framtiden skall den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/27/svartlut-nytt-biobransle-i-ornskoldsvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatfrågan på terapisoffan &#8211; Förnekaren</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/25/klimatfragan-pa-terapisoffan-fornekaren/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/25/klimatfragan-pa-terapisoffan-fornekaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatpsykologen]]></category>
		<category><![CDATA[Förnekaren]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpsykolgi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Cullberg Weston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[Under nio veckor av vår sommarserie om klimatpsykologi har psykologen Marta Cullberg Weston analyserat våra vanligaste reaktioner inför klimathotet. När vi nu har kommit till det tionde och sista avsnittet lämnar vi istället över bollen till er. Vad är egentligen en klimatförnekare?

Av de klimattyper vi tagit upp i vår sommarserie här på Ställ om är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/25/klimatfragan-pa-terapisoffan-fornekaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>252</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska myndigheter kritiska mot gasledning</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/21/svenska-myndigheter-kritiska-mot-gasledning/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/21/svenska-myndigheter-kritiska-mot-gasledning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[FOI]]></category>
		<category><![CDATA[Gasledning]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelsen Gotland]]></category>
		<category><![CDATA[Naturskyddsföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstream]]></category>
		<category><![CDATA[Östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[Sjöfartsverket]]></category>
		<category><![CDATA[SLU]]></category>
		<category><![CDATA[SMHI]]></category>
		<category><![CDATA[Transportstyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen Gotland är långt ifrån ensam i sina invändningar mot den planerade gasledningen genom Östersjön. Efter en granskning som Rapport har gjort står det klart att flera svenska myndigheter är mycket kritiska till bolaget Nord Streams ansökan om projektet. Inslag från SVT Rapport.

Sammanlagt är det ett 60-tal organisationer och myndigheter som ska yttra sig i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/21/svenska-myndigheter-kritiska-mot-gasledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöserien med blicken mot framtiden &#8211; se 2020 del 8</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/21/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-8/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/21/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energikällor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosyntes]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens energi]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöserie]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Vågkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[I höstas sände SVT den uppskattade miljöserien 2020. Nu kan du se den igen här på Ställ om. Under sommaren repriserar vi hela serien med ett nytt avsnitt varje fredag. I dag visar vi det åttonde och sista programmet, där Anders Nord tar tag i frågan om det svarta guldet. Vilken förnyelsebar energi kan ta över efter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/21/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsstyrelsen Gotland kritisk till planerad gasledning</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/19/lansstyrelsen-gotland-kritisk-mot-planerad-gasledning/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/19/lansstyrelsen-gotland-kritisk-mot-planerad-gasledning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fossil energi]]></category>
		<category><![CDATA[Gasledning]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Östersjön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen i Gotlands län är mycket kritisk till projektet med den planerade gasledningen i Östersjön. Det framgår av det remissvar som man i dag överlämnar till regeringen. Framför allt anser myndigheten att projektet leder till ett fortsatt beroende av fossil energi. Det rapporterar SR P4 Gotland i dag.

Gasledningen som enligt planerna ska läggas på Östersjöns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/19/lansstyrelsen-gotland-kritisk-mot-planerad-gasledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med investeringar och teknik &#8211; så vill LO möta klimatkrisen</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/18/med-investeringar-och-teknik-sa-vill-lo-mota-klimatkrisen/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/18/med-investeringar-och-teknik-sa-vill-lo-mota-klimatkrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fackrörelsen]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Wanja Lundby-Wedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[På ett klimatseminarium i Oslo presenterar LO i dag sina lösningar på hur klimatkrisen ska bemötas. Det är bland annat genom teknikutveckling och investeringar som fackförbundet med ordförande Wanja Lundby-Wedin i spetsen vill att klimatarbetet ska genomföras med den sociala vinkeln i fokus.

Programmet som presenteras i dag ska ligga till grund för LO:s arbete med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/18/med-investeringar-och-teknik-sa-vill-lo-mota-klimatkrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall storsatsar på vindkraftspark i Västerbotten</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/17/vattenfall-storsatsar-pa-vindkraftspark-i-vasterbotten/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/17/vattenfall-storsatsar-pa-vindkraftspark-i-vasterbotten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrika]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Västerbotten]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Mitt under semestern har Vattenfall dragit igång ett storbygge i Västerbotten. Den blivande vindkraftsparken i Fredrika blir en av landets största. Inslag från SVT Västerbottensnytt.


Vattenfall satsar en och en halv miljard kronor på att uppföra parken med sina 40 vindkraftverk. Masterna blir nära hundra meter höga, bladen mäter 45 meter på varje sida navet. Monteringen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/17/vattenfall-storsatsar-pa-vindkraftspark-i-vasterbotten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatfrågan på terapisoffan &#8211; Cynikern</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/17/klimatfragan-pa-terapisoffan-cynikern/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/17/klimatfragan-pa-terapisoffan-cynikern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatpsykologen]]></category>
		<category><![CDATA[Cynikern]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Cullberg Weston]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Under tio veckor i sommar analyserar psykologen Marta Cullberg Weston våra vanligaste reaktioner inför klimathotet. Hur mår vi, vad tänker vi, hur handlar vi? Varje vecka visar vi ett nytt avsnitt i serien om våra vanligaste klimattyper. I dag är det dags för det nioende avsnittet &#8211; och den galghumoristiske Cynikern.

Varför klimatpsykologi?
Klimathotet är förmodligen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/17/klimatfragan-pa-terapisoffan-cynikern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöserien med blicken mot framtiden &#8211; se 2020 del 7</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/14/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-7/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/14/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Julskinka]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Köttproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Matvarukedjor]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöserie]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[I höstas sände SVT den uppskattade miljöserien 2020. Nu kan du se den igen här på Ställ om. Under sommaren repriserar vi hela serien med ett nytt avsnitt varje fredag. I avsnitt nummer sju handlar det om en av våra mest grundläggande frågor &#8211; maten. Varifrån kommer våra livsmedel år 2020?

I det sjunde avsnittet av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/14/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bidrag för miljarder att söka för miljösatsningar &#8211; men få gör det</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/14/bidrag-for-miljarder-att-soka-for-miljosatsningar-men-fa-gor-det/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/14/bidrag-for-miljarder-att-soka-for-miljosatsningar-men-fa-gor-det/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Sigeman]]></category>
		<category><![CDATA[Miljölösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Miljösatsning]]></category>
		<category><![CDATA[Öhrling Pricewaterhousecoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[I bidragsdjungeln finns hundratals miljarder att söka för miljösatsningar. Men bland organisationer och företag är det inte många som gör det, trots att även mindre projekt ofta får pengar, skriver Miljöaktuellt.

Eftersom det är både resurskrävande och svårt att hitta rätt bland alla bidrag och innovationsstöd är det många som nöjer sig med första bästa som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/14/bidrag-for-miljarder-att-soka-for-miljosatsningar-men-fa-gor-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt elektronikskrot exporteras till u-länder</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/11/svenskt-elektronikskrot-exporteras-till-u-lander/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/11/svenskt-elektronikskrot-exporteras-till-u-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Göran Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Helmersson]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed Hassan]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Sundin]]></category>
		<category><![CDATA[SAKAB]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Varje år lämnar svenskarna tiotusentals ton elektronik till återvinning. Datorer, tv-apparater och plattskärmar som lämnas in ska enligt lagen tas om hand inom EU:s gränser, men en del av det samlade skrotet skickas istället till u-länder där det är billigare och saknas miljökrav. Inslag från SVT Östnytt.

Hittills har myndigheterna i Sverige ägnat liten tid åt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/11/svenskt-elektronikskrot-exporteras-till-u-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avfallskvarnar ska ge biogas till Stockholmsbussar</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/11/avfallskvarnar-ska-ge-biogas-till-stockholmsbussar/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/11/avfallskvarnar-ska-ge-biogas-till-stockholmsbussar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Avfallskvarn]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta Edholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[I stället för att elda upp matresterna vill Folkpartiet i Stockholms stad att vi ska mala och spola ner dem i avloppet. På så sätt kan matresterna bli ett miljövänligt drivmedel för bussarna. Inslag från SVT ABC.


Invånarna i Stockholm slänger cirka 100 kilo matrester varje år, energi som hamnar i soporna och bränns upp. Ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/11/avfallskvarnar-ska-ge-biogas-till-stockholmsbussar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt klimatmöte inleds i Bonn</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/10/nytt-klimatmote-inleds-i-bonn/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/10/nytt-klimatmote-inleds-i-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Turesson]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Chefsförhandlare]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Henningsson]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Världsnaturfonden]]></category>
		<category><![CDATA[Växthusgaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[I dag inleds ett av de sista förhandlingsmötena inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december. Länderna står fortfarande långt ifrån varandra i några av frågorna och förhoppningen är att det extrainsatta mötet i Bonn ska föra förhandlingarna närmre en överenskommelse. Det rapporterar SR Ekot i dag.

För att avtalet i Köpenhamn ska kunna genomföras krävs att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/10/nytt-klimatmote-inleds-i-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatfrågan på terapisoffan &#8211; Den bekväme</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/10/klimatfragan-pa-terapisoffan-den-bekvame/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/10/klimatfragan-pa-terapisoffan-den-bekvame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatpsykologen]]></category>
		<category><![CDATA[Den bekväme]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Cullberg Weston]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Under tio veckor i sommar analyserar psykologen Marta Cullberg Weston våra vanligaste reaktioner inför klimathotet. Hur mår vi, vad tänker vi, hur handlar vi? Varje vecka visar vi ett nytt avsnitt i serien om våra vanligaste klimattyper. I avsnitt nummer åtta är det dags för Den bekväme &#8211; som tvärtemot förra veckans klimattyp, är långt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/10/klimatfragan-pa-terapisoffan-den-bekvame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöserien med blicken mot framtiden &#8211; se 2020 del 6</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/07/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-6/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/07/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bildäck]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamikatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöserie]]></category>
		<category><![CDATA[Räkskal]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Sopor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[I höstas sände SVT den uppskattade miljöserien 2020. Nu kan du se den igen här på Ställ om. Under sommaren repriserar vi hela serien med ett nytt avsnitt varje fredag. I dag är det dags för avsnitt nummer sex där programledaren Anders Nord tar sig an sopornas framtid &#8211; år 2020 är det gamla bananskalet värt sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/07/miljoserien-med-blicken-mot-framtiden-se-2020-del-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första flytande vindkraftverket på plats utanför Norges kust</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/07/forsta-flytande-vindkraftverket-pa-plats-utanfor-norges-kust/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/07/forsta-flytande-vindkraftverket-pa-plats-utanfor-norges-kust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Enova]]></category>
		<category><![CDATA[Flytande vindkraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Haugesund]]></category>
		<category><![CDATA[Hywind]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsjön]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[Statoilhydro]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[I havet utanför Norges kust, mellan Stavanger och Haugesund, står världens första flytande vindkraftverk. Arbetet med att bogsera Hywind till sin plats påbörjades redan i våras, och inom några månader beräknas elproduktionen vara igång. Det skriver Nyteknik i dag. Bakom satsningen står det norska oljebolaget Statoilhydro.
Vindkraftverket Hywind är det första av sitt slag som genomförs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/07/forsta-flytande-vindkraftverket-pa-plats-utanfor-norges-kust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få miljömål efterlevs i Sörmland</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/06/fa-miljomal-efterlevs-i-sormland/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/06/fa-miljomal-efterlevs-i-sormland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelsen Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Gustavsson]]></category>
		<category><![CDATA[Miljömål]]></category>
		<category><![CDATA[Miljömålsportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Skog]]></category>
		<category><![CDATA[Skogsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Bara ett av de femton miljömål som riksdagen satt upp kommer sannolikt att nås i Sörmland, visar en ny rapport. Värst ser det ut för det mål som ska begränsa effekterna på klimatet. Det skriver SVT Östnytt.


Utvärderingen av miljömålen har gjorts av Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Sörmland, och resultatet visar att flera av de regionala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stallom.se/2009/08/06/fa-miljomal-efterlevs-i-sormland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindkraftsboomen har kommit av sig &#8211; svag krona orsaken</title>
		<link>http://stallom.se/2009/08/05/vindkraftsboomen-har-kommit-av-sig-svag-krona-orsaken/</link>
		<comments>http://stallom.se/2009/08/05/vindkraftsboomen-har-kommit-av-sig-svag-krona-orsaken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Landfald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk vindenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraftverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stallom.se/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[ Vindkraftkapaciteten skulle ha ökat med runt 400 MW i år, men istället väntas utbyggnadstakten halveras. Det uppger branschorganisationen Svensk vindenergi. Den viktigaste orsaken är den svaga kronan. Inslag från SVT Rapport.

